Karting del Sur Bonaerense - Fecha 10 en: El Ciclon - Saladillo
Tiempos de vueltas de 8- 150cc Promocional - Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
7 - Mendiondo Ramiro - 150cc Promocional
12:21:17.895 1 1 54.072 59,920
12:22:10.311 2 2 52.416 61,813
12:23:02.784 3 3 52.473 61,746
12:23:55.434 4 4 52.650 61,538
12:24:47.956 5 5 52.522 61,688
12:25:39.809 6 6 51.853 62,484
12:26:31.933 7 7 52.124 62,159
12:27:23.977 8 8 52.044 62,255
12:28:16.351 9 9 52.374 61,863
12:29:08.526 10 10 52.175 62,099
12:30:00.560 11 11 52.034 62,267
12:30:52.344 12 12 51.784 62,568
12:31:44.163 13 13 51.819 62,525
12:32:36.247 14 14 52.084 62,207
2 - Serio Julian - 150cc Promocional
12:21:18.965 1 1 55.142 58,757
12:22:11.845 2 2 52.880 61,271
12:23:04.205 3 3 52.360 61,879
12:23:56.760 4 4 52.555 61,650
12:24:49.232 5 5 52.472 61,747
12:25:41.440 6 6 52.208 62,059
12:26:33.689 7 7 52.249 62,011
12:27:25.553 8 8 51.864 62,471
12:28:17.944 9 9 52.391 61,843
12:29:10.315 10 10 52.371 61,866
12:30:02.019 11 11 51.704 62,664
12:30:53.937 12 12 51.918 62,406
12:31:46.137 13 13 52.200 62,069
12:32:38.060 14 14 51.923 62,400
214 - Muñoz Juan - 150cc Promocional
12:21:18.574 1 1 54.751 59,177
12:22:11.235 2 2 52.661 61,526
12:23:03.668 3 3 52.433 61,793
12:23:56.375 4 4 52.707 61,472
12:24:48.770 5 5 52.395 61,838
12:25:40.853 6 6 52.083 62,208
12:26:32.912 7 7 52.059 62,237
12:27:24.917 8 8 52.005 62,302
12:28:17.129 9 9 52.212 62,055
12:29:09.415 10 10 52.286 61,967
12:30:02.061 11 11 52.646 61,543
12:30:54.391 12 12 52.330 61,915
12:31:46.208 13 13 51.817 62,528
12:32:38.342 14 14 52.134 62,148
182 - Requena Jano - 150cc Promocional
12:21:17.316 1 1 53.493 60,569
12:22:10.648 2 2 53.332 60,752
12:23:03.419 3 3 52.771 61,397
12:23:57.570 4 4 54.151 59,833
12:24:50.432 5 5 52.862 61,292
12:25:42.625 6 6 52.193 62,077
12:26:35.089 7 7 52.464 61,757
12:27:27.091 8 8 52.002 62,305
12:28:19.035 9 9 51.944 62,375
12:29:11.042 10 10 52.007 62,299
12:30:02.994 11 11 51.952 62,365
12:30:54.877 12 12 51.883 62,448
12:31:46.536 13 13 51.659 62,719
12:32:38.883 14 14 52.347 61,895
29 - Vallejo Luciano - 150cc Promocional
12:21:17.911 1 1 54.088 59,902
12:22:12.082 2 2 54.171 59,811
12:23:04.486 3 3 52.404 61,827
12:23:57.652 4 4 53.166 60,941
12:24:49.421 5 5 51.769 62,586
12:25:41.938 6 6 52.517 61,694
12:26:34.116 7 7 52.178 62,095
12:27:26.677 8 8 52.561 61,643
12:28:18.405 9 9 51.728 62,635
12:29:11.922 10 10 53.517 60,542
12:30:03.925 11 11 52.003 62,304
12:30:55.695 12 12 51.770 62,585
12:31:47.741 13 13 52.046 62,253
12:32:40.424 14 14 52.683 61,500
4 - Murga Emiliano - 150cc Promocional
12:21:20.052 1 1 56.229 57,622
12:22:13.200 2 2 53.148 60,962
12:23:06.339 3 3 53.139 60,972
12:23:58.922 4 4 52.583 61,617
12:24:52.029 5 5 53.107 61,009
12:25:44.022 6 6 51.993 62,316
12:26:35.901 7 7 51.879 62,453
12:27:28.339 8 8 52.438 61,787
12:28:20.812 9 9 52.473 61,746
12:29:13.876 10 10 53.064 61,058
12:30:05.805 11 11 51.929 62,393
12:30:57.552 12 12 51.747 62,612
12:31:49.299 13 13 51.747 62,612
12:32:41.564 14 14 52.265 61,992
5 - Vazquez Walter - 150cc Promocional
12:21:21.652 1 1 57.829 56,027
12:22:15.431 2 2 53.779 60,247
12:23:08.977 3 3 53.546 60,509
12:24:01.871 4 4 52.894 61,255
12:24:54.229 5 5 52.358 61,882
12:25:46.676 6 6 52.447 61,777
12:26:38.776 7 7 52.100 62,188
12:27:31.237 8 8 52.461 61,760
12:28:23.708 9 9 52.471 61,748
12:29:16.290 10 10 52.582 61,618
12:30:08.240 11 11 51.950 62,368
12:31:00.659 12 12 52.419 61,810
12:31:53.160 13 13 52.501 61,713
12:32:47.078 14 14 53.918 60,091
3 - Damiano Bruno - 150cc Promocional
12:21:19.899 1 1 56.076 57,779
12:22:12.684 2 2 52.785 61,381
12:23:05.498 3 3 52.814 61,347
12:23:57.983 4 4 52.485 61,732
12:24:50.515 5 5 52.532 61,677
12:25:42.786 6 6 52.271 61,985
12:26:35.374 7 7 52.588 61,611
12:27:28.605 8 8 53.231 60,867
12:28:21.025 9 9 52.420 61,808
12:29:13.878 10 10 52.853 61,302
12:30:06.031 11 11 52.153 62,125
12:31:02.822 12 12 56.791 57,051
12:31:56.050 13 13 53.228 60,870
12:32:48.467 14 14 52.417 61,812
57 - Ludueña Marcos - 150cc Promocional
12:21:22.146 1 1 58.323 55,553
12:22:15.648 2 2 53.502 60,558
12:23:08.528 3 3 52.880 61,271
12:24:01.616 4 4 53.088 61,031
12:24:54.062 5 5 52.446 61,778
12:26:01.460 6 6 1:07.398 48,073
12:26:54.101 7 7 52.641 61,549
12:27:46.574 8 8 52.473 61,746
12:28:38.971 9 9 52.397 61,836
12:29:30.943 10 10 51.972 62,341
12:30:23.000 11 11 52.057 62,239
12:31:15.033 12 12 52.033 62,268
12:32:06.964 13 13 51.931 62,390
12:32:59.105 14 14 52.141 62,139
132 - Duhalde Julian - 150cc Promocional
12:21:20.389 1 1 56.566 57,278
12:22:14.831 2 2 54.442 59,513
12:23:10.191 3 3 55.360 58,526
12:24:15.487 4 4 1:05.296 49,620
12:25:09.723 5 5 54.236 59,739
12:26:03.926 6 6 54.203 59,775
12:26:57.541 7 7 53.615 60,431
12:27:50.988 8 8 53.447 60,621
12:28:45.019 9 9 54.031 59,966
12:29:38.774 10 10 53.755 60,273
12:30:32.605 11 11 53.831 60,188
12:31:26.210 12 12 53.605 60,442
12:32:19.998 13 13 53.788 60,236
12:33:14.361 14 14 54.363 59,599
59 - Osterrieth Lucas - 150cc Promocional
12:21:22.483 1 1 58.660 55,234
12:22:17.662 2 2 55.179 58,718
12:23:12.294 3 3 54.632 59,306
12:24:08.396 4 4 56.102 57,752
12:25:11.060 5 5 1:02.664 51,704
12:26:06.049 6 6 54.989 58,921
12:27:00.269 7 7 54.220 59,757
12:27:55.558 8 8 55.289 58,601
12:28:51.053 9 9 55.495 58,384
12:29:45.138 10 10 54.085 59,906
12:30:39.185 11 11 54.047 59,948
12:31:35.869 12 12 56.684 57,159
12:32:30.646 13 13 54.777 59,149
12:33:26.728 14 14 56.082 57,773
43 - Galli Jonatan - 150cc Promocional
12:21:38.290 1 1 1:14.467 43,509
12:22:33.304 2 2 55.014 58,894
12:23:27.836 3 3 54.532 59,415
12:24:23.032 4 4 55.196 58,700
12:25:18.818 5 5 55.786 58,079
12:26:13.843 6 6 55.025 58,882
12:27:08.516 7 7 54.673 59,261
12:28:03.046 8 8 54.530 59,417
12:28:58.182 9 9 55.136 58,764
12:29:53.066 10 10 54.884 59,034
12:30:47.720 11 11 54.654 59,282
12:31:42.009 12 12 54.289 59,681
12:32:42.744 13 14 1:00.735 53,347
8 - Robledo Maximiliano - 150cc Promocional
12:21:21.444 1 1 57.621 56,229
12:22:14.880 2 2 53.436 60,633
12:23:37.469 3 3 1:22.589 39,230
12:24:31.167 4 4 53.698 60,337
12:25:28.561 5 5 57.394 56,452
12:26:21.670 6 6 53.109 61,007
12:27:14.770 7 7 53.100 61,017
12:28:07.643 8 8 52.873 61,279
12:29:00.308 9 9 52.665 61,521
12:29:53.333 10 10 53.025 61,103
12:30:50.442 11 11 57.109 56,734
12:31:49.976 12 13 59.534 54,423
12:32:43.551 13 14 53.575 60,476
36 - Risso Ignacio - 150cc Promocional
12:21:46.082 1 1 1:22.259 39,388
12:22:41.968 2 2 55.886 57,975
12:23:38.379 3 3 56.411 57,436
12:24:34.161 4 4 55.782 58,083
12:25:30.881 5 5 56.720 57,123
12:26:26.374 6 6 55.493 58,386
12:27:24.973 7 8 58.599 55,291
12:28:26.628 8 9 1:01.655 52,550
12:29:22.361 9 10 55.733 58,134
12:30:17.693 10 11 55.332 58,556
12:31:13.079 11 12 55.386 58,499
12:32:08.980 12 13 55.901 57,960
12:33:05.215 13 14 56.235 57,615
Generado el 03/12/2023 06:06 p.m.